»Leichtgewichtige Präzisionsarbeit« für eine wirksame thermische Dämmung
Polyethylen und Polyvinilidenfluorid bringen hervorragende Eigenschaften für die Produktion von Isolationskörpern für den Flugzeugbau mit: Geringes Gewicht und hohe Isolationseffizienz, mechanische Zähigkeit, Maßhaltigkeit und Langlebigkeit, chemische Widerstandfähigkeit gegenüber aggressiven Medien und Temperaturbeständigkeit, geschlossenzellige Struktur (keine Flüssigkeitsaufnahme, folglich keine Gewichtszunahme)
PE-FOAM MP15FR, MP15FR/63
Versions | non adhesive, AIMS 04-14-005A (MP15FR) self adhesive, AIMS 04-14-005C (MP15FR/63) | ||
---|---|---|---|
Applications | thermal insulation for doors, cargo section, tube & valve systems | ||
Material | closed cell, cross linked Polyethylene-Foam | ||
Colour | grey | ||
Typical properties | flexible, hot formable, low density PE MP15FR resistant to phosphoric acid ester e.g. Skydrol 500B, MP15FR/63 with pressure sensitive adhesive (psa) | ||
Density | max .18 kg/m³ | ||
Thickness | sheets available acc. to ABS 5088 or from 2 mm up to 250 mm | ||
Dimensions | 2000 mm x 1000 mm | ||
Flammability | meets the requirements of ABD 0031, FAR 25.856(a) and FAR 25.853 (a)(1)(ii) amdt.72 | ||
Temperature range | -55 ºC to +85 ºC | ||
Characteristics |
| ||
Processing | PE-Foam can be …
|
MP15FR acc. to AIMS 04-14-005A
Properties | Standard | Unit | MP15FR |
---|---|---|---|
Density | ISO 845 | kg/m³ | max. 18 |
Cell size | ISO 2896 | mm | ≤ 1.2 |
Compression stress value (CV40) | ISO 3386-1 | kPa | 40 |
Tensile strength Elongation at break | ISO 1798 | kPa % | 250 80 |
Compression set Compressed by 50 % at 23 °C for 72 h | ISO 1856B | % | max. 45 |
Water absorption 168 h | ISO 2896 | V-% | max. 4 |
Storage time | unlimited | ||
Thermal conductivity at 25 °C | ISO 8302 | W m·k | max. 0.050 |
Flammability | AITM 2.0002B AITM 2.0053 | FAR 25.853(a)(1)(ii)Amdt.72 ABD 0031 FAR 25.856(a), ABD0031 | |
Smoke density | AITM 2.0007 | DS4 min | 100 max. |
Smoke gas components | AITM 3.0005 | ppm HF max. 100, HCI max.150, HCN max. 150, SO2 HS max. 100, NO/NO2 max. 100, CO max. 1000 |
MP15FR/63 acc. to AIMS 04-14-005C
Properties | Standard | Unit | MP15FR |
---|---|---|---|
Density | ISO 845 | kg/m³ | max.18 |
Cell size | ISO 2896 | mm | ≤ 1.2 |
Compression stress value(CV40) | ISO 3386-1 | kPa | 40 |
Tensile strength Elongation at break | ISO 1798 | kPa % | 250 80 |
Peel strength after 72h | AIMS 04-14-000 | N/25 mm | No adhesion failure |
Compressions set Compressed by 50 % at 23 °C for 72 h | ISO 1856B | % | max. 45 |
Water absorption 168 h | ISO 2896 | V-% | max. 4 |
Storage time @ 10-25°C, 10-70% RH | months | 12 | |
Thermal conductivity at 25 °C | ISO 8302 | W m·k | max 0.050 |
Flammability | AITM 2.0053 | FAR 25.856(a), ABD0031 | |
Smoke density | AITM 2.0007 | DS4 min | 150 max. |
Smoke gas components | AITM 3.0005 | ppm HF max100, HCI max.150, HCN max. 150, SO2 H2S max. 100, NO/NO2 max. 100, CO max. 1000 |
Entscheidend ist, was man daraus macht.
Geringe Materialdichte und Maßgenauigkeit erscheinen auf den ersten Blick wie ein Gegensatzpaar. Wulfmeyer verarbeitet ausgewählt hochwertige PE- und PVDF-Schäume und hat Fertigungsstrategien entwickelt, die eine hohe Präzision in der Ausführung der Isolationskörper sicherstellen.