Wegen ihrer enormen mechanischen Belastbarkeit und Abriebfestigkeit bevorzugt die Luftfahrtindustrie PTFE-Bänder, wenn es darum geht, in Flugzeugen Gleitflächen für häufig bewegte Bauteile und Oberflächenbeschädigungsschutz zu realisieren.
Ein entscheidender Vorteil von Wulfmeyer PTFE-Bändern ist ihre lange Lebensdauer – auch bei hoher Beanspruchung der Gleitflächen – sowie deren dauerhafte Oberflächenhaftung.
Ein entscheidender wirtschaftlicher Vorteil ist es, dass die durch das PTFE-Material vorgegebene lange Lebens- und Nutzungsdauer der Gleitflächen durch eine haltbare Verbindung mit dem Boden unterstützt wird. Daraus resultieren deutlich verlängerte Wartungs-, Reparatur- und Ersatzintervalle.
Die Eigenschaften auf einen Blick:
- Die außerordentlich starke Verklebung mit dem Boden schafft schafft eine hohe Widerstandfähigkeit gegen mechanische Belastungen.
- Chemische und klimatische Beständigkeit
- Langlebig hochwirksame Klebkraft – auch bei extremen Druck-, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
- Verfügbar in unterschiedlichen Breiten und Stärken
- Wulmeyer PTFE-Bänder entsprechen ABS5766 und FAR25.853
PTFE Tape TF-W27
Applications | sliding assistance and surface protection | ||
---|---|---|---|
Material | Polytetraflourethylene, specially coated, meets the requirements of DAN 269 and ABS 5766 A MBB Technical Specification no. TV 25/3519/73 issue 7 | ||
Colour | grey | ||
Dimensions, width | from 25 mm up to 1200 mm | ||
Dimension, roll length | min. 2.5 m | ||
Thickness | 0.35 mm | 0.65 mm | 1.0 mm |
Peel resistance on CRES | 20 N/25 mm | ||
Temperature range | -55 °C up to +85 °C | ||
Flammability | meets the requirements of FAR 25.853(a)(1)(ii) and AITM 2.0002 B |
PTFE Tape TF-W29
Applications | sliding assistance and surface protection | ||
---|---|---|---|
Material | Polytetraflourethylene, specially coated, meets the requirements of ABS 5766 B | ||
Colour | grey | ||
Dimensions, width 1) | from 15 mm up to 300 mm | ||
Dimension, roll length 1) | min. 2.5 m | ||
Thickness 1) | 0.15 mm | 0.30 mm | 0.55 mm |
Peel resistance on CRES | 7 N/25 mm | ||
Temperature range | -55 °C up to +150 °C | ||
Storage Temperature | from -10 °C to 25 °C | ||
Shelf Life | 6 months | ||
Flammability | meets the requirements of FAR 25.853(a)(1)(ii) and AITM 2.0002 B |
1)Other dimensions and thicknesses are available on request
Weitere Informationen: Technische Kenndaten zum Download